Luego de haber culminado la etapa clasificatoria, en el marco del Torneo de Fútbol Infantil de la AFA, donde se sumaban los puntos logrados por cada categoría para la confección de la tabla general, que determinaba los destinos a la siguiente etapa, ahora el torneo continuará donde cada una de las divisiones sumará individualmente.
El Grupo 8 del Torneo "Ricardo P. Petracca", para las Categorías 1997, 1998 y 1999, contó con la participación de los equipos de nuestra ciudad, Puerto Nuevo y Villa Dálmine, más Defensores Unidos de Zárate y las posiciones de cada uno de los equipos, que insistimos, sumaban para la tabla general, fueron:
| 1999 | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1- | VELEZ SARSFIELD | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 0 | 21 |
| 2- | VILLA DALMINE | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 |
| 3- | TIGRE | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 7 | 15 |
| 4- | ARMENIO | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 10 |
| 5- | FENIX | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| 6- | SAN MIGUEL | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 22 | 6 |
| 7- | PUERTO NUEVO | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 22 | 3 |
| 8- | DEF. UNIDOS | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 43 | 0 |
| 1998 | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1- | VELEZ SARSFIELD | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 1 | 21 |
| 2- | TIGRE | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 4 | 18 |
| 3- | VILLA DALMINE | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 16 | 13 |
| 4- | FENIX | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | 7 |
| 5- | SAN MIGUEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | 7 |
| 6- | ARMENIO | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | 5 |
| 7- | DEF. UNIDOS | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 24 | 4 |
| 8- | PUERTO NUEVO | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 64 | 0 |
| 1997 | ||||||||
| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1- | VELEZ SARSFIELD | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 4 | 21 |
| 2- | TIGRE | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 6 | 13 |
| 3- | FENIX | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10 | 9 |
| 4- | VILLA DALMINE | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 18 | 9 |
| 5- | DEF. UNIDOS | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | 8 |
| 6- | SAN MIGUEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 |
| 7- | ARMENIO | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 7 |
| 8- | PUERTO NUEVO | 7 | 0 | 1 | ||||
P U B L I C I D A D



