Resultados:
CLASE A-B
1º STRIPTEASE 1H 15´ 53"
2º BRAVO 1H 17´ 20"
3º FURTIVO 1H 17´ 50"
4º TRAMPS 1H 21´ 20"
5º TAITA 1H 24´ 19"
6º EUREKA 1H 25´ 52"
CLASE E-F
1º KOALA 1H 13´ 54"
2º LIERO 1H 19´ 32"
3º MAMBO 1H 27´ 37"
4º MALAJUNTA 1H 27´ 39"
5º LAENNEC 1H 34´ 44"
CLASIFICACION GENERAL
1º KOALA
2º STRIPTEASE
3º BRAVO
4º FURTIVO
CLASE C-D
1º SELENE 1H 20´ 43"
2º CAMALOTE 1H 27´ 32"
3º LIPSON 1H 30´ 21"
4º HECHIZO 1H 32´ 07"
CLASE S-S
1º SANCHO PANZA 1H 20´ 18"
2º LORD PHANTOM 1H 21´ 27"
3º CUATROCIENTOS 1H 21´ 34"
4º MAGNIFICO 1H 23´ 43"
5º COMETA 1H 26´ 04"
6º CHACHO 1H 26´ 21"
7º AGUILA NEGRA 1H 26´ 50"
8º PERFUME DE MUJER 1H 35´ 50"
CINTA AZUL
FURTIVO
Agradecemos a:
"Carboclor S.A." - " Para Ellas" - "For Men" - "Muma" - "La Barrica" - "Diemar" "Náutica Bigua"
Al Oficial de Día Luis Catani por su destacado desempeño
Y a todas las Tripulaciones por participar de nuestro evento
Hasta la próxima y Buenos Vientos!!.



